 
 | 重量 | 1.2 kg | 
| 电池使用时间 | > 8小时 @ 23°C | 
| 电源 | 100-240 V, 47-63 Hz | 
| 工作温度 | -20°C - 50°C | 
| 工作湿度 | ≤93%@35°C | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 能量分辨率 | ≤1.1% (对137Cs的661.6keV峰位) | 
| 灵敏度 | 探测10μCi 137Cs点源@1m处(~3 μR/hr) 用时≤50s(自然本底) | 
| 定位指向 | 可对已识别放射源实现4π定位指向,通过箭头图示方式告知放射源相对方向,角度精度~±3 | 
| 能量范围 | 50 keV - 3 MeV (能谱),250 keV - 3 MeV (定位) | 
| γ探测器 | >4.5 cm3 CZT 碲锌镉 (CdZnTe)半导体探测器 | 
| 计数率限值 | 1 rem/hr(10 mSv/hr) @137Cs 裸源(等效能谱) | 
| 预热时间 | <90 s @ 23°C | 
| 核素库 | 可自定义编辑同位素库 | 
| 用户界面 | 3.5”嵌入式屏幕,带控制键,也可以在网络浏览器中访问运行界面,显示能谱,核素识别,环境剂量率,计数率历史查询,状态信息 | 
| 报警 | 具备声音、振动等报警方式 | 
| 数据传输 | WIFI、蓝牙、USB-C、网线 | 
| 数据存储 | 32GB内部存储(大于一百万次测量数据存储) | 
| 数据格式 | ANSI N42.42 xml 文件 | 
| 配置 | 手持式核素识别仪主机1台、便携箱1个、电源适配器及线缆1套 | 
电话:010-58256617
                    
                    传真:010-58257264
                    
                    邮箱:sales@nuclover.com
                    地址:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座1107-1109室
                
 
咨询热线
010-58256617